A Multifuncional Epson EcoTank L14150 C11CH96302, imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta². Dessa forma, o usuário economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7".
| IMPRESSÃO | |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta Heat‑Free™ PrecisionCore® de 4 cores (CMYK) |
| Direção de impressão | Bidireciona |
| Configuração dos injetores | 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) |
| Tamanho mínimo da gota de tinta | 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável |
| Linguagem de impressão | ESC/P® Raster e ESC/P®-R (sem PC) |
| Resolução máxima de impressão | Até 4800 dpi × 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel |
| Velocidade máxima de impressão¹ | 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta) |
| Velocidade de impressão ISO² | 17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta) |
| Tempo de saída da primeira página ISO (FPOT³) | Aprox. 9 segundos em preto / 15 segundos em cores |
| Funções de impressão | Impressão automática frente e verso (A4/Carta/definido pelo usuário), intercalar, modo silencioso de impressão |
| CÓPIAS | |
| Velocidade de cópia ISO² | 11,5 ppm em preto / 5,5 ppm em cores (A4/carta) |
| Resolução máxima de cópia | 600 dpi × 1200 dpi |
| Qualidade | Normal / melhor qualidade |
| Quantidade | 1–99 (sem PC) |
| Tamanho máximo | Ofício / Legal (ADF e base de scanner) |
| Características das cópias | Redução e ampliação (25%–400%), ajuste automático, impressão frente e verso (digitalizar manualmente) |
| DIGITALIZAÇÃO | |
| Tipo de digitalização | Base plana com sensor de linhas CIS coloridos |
| Velocidade de digitalização⁴ | 13 s em P&B / 28 s em cores (PDF, A4 a 200 dpi) |
| Área máxima de digitalização | 21,6 cm × 35,6 cm |
| Resolução óptica máxima | 1200 dpi / 1200 dpi × 2400 dpi |
| Profundidade de cor | 256 gradações / 16,7 mil cores Cor: 48 bits in / 24 bits out P&B: 16 bits in / 1 bit out |
| Funções de digitalização | PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac) |
| FAX | |
| Modem | 33,6 kbps |
| Memória | 1,1 MB, até 100 páginas |
| Marcações rápidas | 100 números / 99 grupos |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS | |
| Capacidade | 35 folhas (A4/Ofício) |
| Peso do papel suportado | 64 g/m² – 95 g/m² |
| IMPRESSÃO WIRELESS | |
| Epson Connect™ | Epson iPrint App (iOS, Android), Epson Email Print® e Remote Print Driver |
| Outros | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ |
| INTERFACE E CONECTIVIDADE | |
| Conectividade padrão | USB 2.0, Ethernet 10/100, Wi‑Fi (b/g/n), Wi‑Fi Direct® |
| Protocolos de impressão em rede | TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| Protocolos para gerenciamento de rede | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Segurança WLAN | WEP, WPA‑PSK (TKIP), WPA2‑PSK (AES), WPA3‑SAE(AES) |
| Sistemas operacionais | Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bits) Windows Server 2003 SP2+ Mac OS X 10.7.5+ |
| UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA | |
| Tamanho máximo de impressão | Traseira: A3+ (32,9×48,3 cm) até 32,9×120 cm Bandeja frontal: Legal (21,6×35,6 cm) até 21,6×120 cm |
| Folhas individuais | 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, carta, ofício, A4, A5, A6, B5, A3+, A3 |
| Tipos de mídia | Papel sulfite comum e papeis Epson específicos |
| Envelopes | Nº 10 (10,5×24,1 cm) |
| Gramatura suportada | Papel normal: 64–90 g/m²; fotográfico: 102–300 g/m² |
| Capacidade de alimentação | Traseira: 20 folhas normais Frente: 250 folhas normais, 20 foto glossy, 10 envelopes |
| Capacidade da saída | 30 folhas normais, 20 folhas A3+ |
| Impressão sem borda | Carta, A4, A3, 4×6", 5×7", 8×10", 11×14", 11×17", até 89×120 cm |
| GERAL | |
| Visor | LCD touch colorido de 2,7" |
| Dimensões (L×P×A) | Aberto: 49,8×75,2×36,3 cm Fechado: 49,8×35,8×24,5 cm |
| Peso | 9,7 kg |
| O que está na caixa? | Multifuncional Epson EcoTank® L14150, guia de instalação, CD-ROM com drivers, cabos (alimentação, USB, fax), 4 garrafas de tinta e documentação |
| País de origem | Filipinas |
| Garantia limitada estendida⁷ | 2 anos com registro do produto |
| Consumo de energia (aproximado) | Modo de operação: 12 W |
| Tensão e frequência nominal | AC 100–240 V / 50–60 Hz |
| TINTA | |
| Rendimento da garrafa de tinta de reposição | 1 garrafa com tinta preta rende até 7.500 páginas² 3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) rendem até 6.000 páginas² Esta EcoTank® L14150 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson. A Epson recomenda o uso de tintas originais para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão, sem arriscar a garantia limitada. |
| CÓDIGOS DOS PRODUTOS | |
| Multifuncional EcoTank® L14150 | L14150 (Bivolt) C11CH96302 |
| Garrafa de tinta preta | T504120‑AL |
| Garrafa de tinta ciano | T504220‑AL |
| Garrafa de tinta magenta | T504320‑AL |
| Garrafa de tinta amarela | T504420‑AL |